<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TST</title>
	<atom:link href="http://www.tst-sistemas.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tst-sistemas.es</link>
	<description>Soluciones inalámbricas a medida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TST invitada a la Future Internet Assembly</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-invitada-a-la-future-internet-assembly/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-invitada-a-la-future-internet-assembly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TST]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Future Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-of-Things]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[TST ha sido invitada a presentar sus actividades relacionadas con las Smart Cities y con el Internet de las Cosas en el marco de la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2012/05/FIAheader.jpg" alt="" title="FIAheader" width="580" height="117" class="aligncenter size-full wp-image-621" /></p>
<p>TST ha sido invitada a presentar sus actividades relacionadas con las <a href="http://www.tst-sistemas.es/smart-cities/" title="Smart Cities">Smart Cities</a> y con el Internet de las Cosas en el marco de la primera <a href="http://www.fi-aalborg.eu/" title="Future Internet Assembly">Asamblea del Internet del Futuro</a> (FIA, Future Internet Assembly) que se celebra del 10 al 11 de Mayo en Aalborg (Dinamarca) bajo el paraguas de la presidencia danesa del Consejo Europeo. Esta asamblea reúne a los proyectos e iniciativas más relevantes del área a nivel europeo.</p>
<p>Bruno Cendón, Director Técnico de TST, expone como un caso de uso real de ciudades inteligentes las soluciones inteligentes de <a href="http://www.tst-sistemas.es/tst/referencias/alumbrado-del-puerto-de-bilbao/" title="Alumbrado del puerto de Bilbao">control del alumbrado</a> y <a href="http://www.tst-sistemas.es/tst/referencias/semaforos-del-puerto-de-bilbao/" title="Semáforos del Puerto de Bilbao">tráfico ferroviario</a> aplicadas en el puerto de Bilbao. La presentación de TST tiene lugar el 11 de Mayo dentro del panel de “Aplicaciones y modelos de negocio del Internet de las Cosas”.</p>
<p>El objetivo de esta primera asamblea de la FIA es presentar los más proyectos I+D más relevantes proyectos europeos de I+D financiados por la EU dentro de su VII Programa Marco para posicionar a las empresas europeas como líderes en el emergente mercado del Internet del Futuro. TST ha sido invitada a participar en esta reunión de la FIA gracias a su exitosa colaboración en los proyectos europeos <a href="http://www.tst-sistemas.es/id/exalted/" title="EXALTED">EXALTED </a>(integración de redes de sensores en la telefonía móvil de cuarta generación) y <a href="http://www.tst-sistemas.es/id/butler/" title="Butler">BUTLER </a>(integración de tecnologías para construir el Internet de las Cosas contextual).</p>
<p><a class="ico_download" href="http://www.tst-sistemas.es/Docs/PR_FIA.pdf">Descargar nota de prensa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-invitada-a-la-future-internet-assembly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control del alumbrado en el puerto de Bilbao</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/control-del-alumbrado-en-el-puerto-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/control-del-alumbrado-en-el-puerto-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Bilbao ha confiado a TST el diseño y desarrollo de un sistema inalámbrico de control remoto del alumbrado en las terminales ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/08/APB_02.jpg" alt="" title="APB_02" width="580" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-473" /></p>
<p>La <a href="http://www.bilbaoport.es">Autoridad Portuaria de Bilbao</a> ha confiado a TST el diseño y desarrollo de un sistema inalámbrico de control remoto del alumbrado en las terminales de Zierbana y Getxo. En el muelle donde atracan los ferries provenientes de Inglaterra se encuentran <span class="highlight_blue">9 torres</span> de iluminación, cada una de ellas con 8 focos de 1 KW cada uno. Actualmente las torres se encienden por las noches con un reloj de ortos y ocasos, aún cuando varios días de la semana no atracan barcos y la terminal está desierta, con el consiguiente <strong>gasto superfluo en electricidad</strong>.</p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2012/05/img_equipo.jpg" alt="" title="img_equipo" width="580" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-622" /></p>
<p>TST ha desarrollado para la Autoridad Portuaria de Bilbao un sistema inalámbrico de control remoto como el de la figura basado en <a href="http://www.tst-sistemas.es/productos/">la plataforma TSmarT</a>, concretamente usando un <a href="http://www.tst-sistemas.es/productos/tsmote/" title="TSmoTe">TSmoTe</a> con un módulo de comunicaciones <a href="http://www.tst-sistemas.es/tecnologias/zigbee/" title="ZigBee"> ZigBee</a>. </p>
<p>Los equipos disponen asimismo de unas entradas digitales a las que van conectadas las protecciones de las torres de iluminación de tal forma que cuando salta el diferencial se envía una alarma al centro de control informando del problema. Además los dispositivos tienen unas entradas analógicas a las que van conectadas sensores de corriente con salida a 4-20 mA que detectan si alguna de las lámparas se ha fundido, en cuyo caso el TSmoTe envía una alarma al centro de mantenimiento del puerto.</p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2012/03/capturaProgramadorWeb.jpg" alt="" title="capturaProgramadorWeb" width="580" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-604" /></p>
<p>La red se controla desde una aplicación web accesible desde cualquier ordenador de la intranet de la Autoridad Portuaria. A través de esta aplicación, los usuarios autorizados pueden controlar manualmente cada uno de las torres.</p>
<p/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/control-del-alumbrado-en-el-puerto-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST optimiza la logística del hospital de Donosti</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-donosti/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-donosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[HLL, un cliente de TST especializado en la logística hospitalaria, ha instalado en el Hospital Universitario de Donostia , equipos diseñados y suministrados por TST ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/09/SupplyBoxBlue.jpg" alt="" title="SupplyBoxBlue" width="580" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-505" /></p>
<p><a href="http://www.hll.es/">HLL</a>, un cliente de TST especializado en la logística hospitalaria, ha instalado en el <a href="http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghhdon00/es/">Hospital Universitario de Donostia</a> <span class="highlight_blue">60 SupplyBox</span>, equipos diseñados y suministrados por TST para optimizar la logística de centros sanitarios.</p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2012/03/Supply_Donosti1.jpg" alt="" title="Supply_Donosti" width="190" height="367" class="alignleft size-full wp-image-596" />El SupplyBox incorpora un lector de tarjetas <a href="http://www.tst-sistemas.es/tecnologias/nfc/" title="NFC">NFC</a> desarrollado por TST, que reconoce las tarjetas identificativas de cada artículo que introducen las enfermeras por la ranura cuando un consumible está a punto de agotarse. El SupplyBox lee los datos de la tarjeta y hace automáticamente un <strong>pedido al software de HLL que gestiona la logística del almacén central</strong>. La comunicación entre el SupplyBox y el servidor de HLL se realiza a través de <a href="http://www.tst-sistemas.es/tecnologias/telefonia-movil/" title="GPRS">GPRS</a>.<br/></p>
<p>El sistema resulta muy sencillo de usar para el personal sanitario, porque lo único que deben hacer es introducir una tarjeta por la ranura cuando desean hacer un pedido. A través de un piloto luminoso, el SupplyBox confirma la correcta lectura de la tarjeta y la realización del pedido al servidor central.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-donosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST desarrolla app de kitesurf para el iPhone</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-app-de-kitesurf-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-app-de-kitesurf-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Surflimit, un medio impreso que publica revistas de surf y kitesurf, ha encargado a TST el desarrollo de la versión iPhone de su guía de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2012/02/kite.jpg" alt="" title="kite" width="590" height="323" class="aligncenter size-full wp-image-585" /></p>
<p><a href="http://www.surflimitmag.com/">Surflimit</a>, un medio impreso que publica revistas de surf y kitesurf, ha encargado a TST el desarrollo de la versión iPhone de su guía de kitesurf. La app recoge las informaciones relevantes para la práctica de este deporte en las playas de todo el litoral español. El usuario tiene al alcance de su mano todos los datos relativos a la localización de las playas, información sobre mareas y vientos, fotos y vídeos, pudiendo buscar las playas por nombre o aquellas próximas a su posición actual.</p>
<p>La app se ha desarrollado inicialmente para el iPhone y estará disponible en breve en el Apple Store. Próximamente se desarrollará una versión para móviles Android.</p>
<p/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-app-de-kitesurf-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST lidera el proyecto Sitelviña</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-lidera-el-proyecto-sitelvina/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-lidera-el-proyecto-sitelvina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-of-Things]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Viñedos]]></category>
		<category><![CDATA[Viticultura de precisión]]></category>
		<category><![CDATA[WSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[SITELVIÑA (Sistema Integrado e InTELigente de control de bodegas y VIÑedos) es un proyecto que pretende realizar la gestión integral de toda la cadena de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/11/sitelvina.jpg" alt="" title="sitelvina" width="536" height="173" class="aligncenter size-full wp-image-553" /></p>
<p><a href="http://www.tst-sistemas.es/id/sitelvina/" title="SITELVIÑA">SITELVIÑA</a> (Sistema Integrado e InTELigente de control de bodegas y VIÑedos) es un proyecto que pretende realizar la <strong>gestión integral de toda la cadena de explotación vinícola</strong>, combinando tecnología NFC con dispositivos inalámbricos de sensorizado, captación, actuación y procesado inteligente de la información con el fin de gestionar la cadena de producción desde el cultivo de la uva hasta la producción del vino. </p>
<p>TST lidera este ambicioso proyecto colaborando con las <strong>Bodegas Pago de Cubas</strong> de la Denominación de Origen de Toro en dos viñedos pertenecientes al municipio de Venialbo (Zamora), con el fin de acotar e identificar los requerimientos y necesidades sobre un escenario real. La <strong>Universidad de Valladolid</strong> y la empresa <strong>Edenway </strong>participan igualmente en el proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-lidera-el-proyecto-sitelvina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST participa en el proyecto europeo BUTLER</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-participa-en-el-proyecto-europeo-butler/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-participa-en-el-proyecto-europeo-butler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-of-Things]]></category>
		<category><![CDATA[WSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[TST participa junto a empresas punteras en el proyecto europeo BUTLER (uBiquitous, secUre inTernet-of-things with Location and contEx-awaReness), dotado con 15 millones de euros. Recientes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/11/logo-Butler-fond-blanc-e13238738925581.jpg" alt="" title="logo-Butler-fond-blanc-e1323873892558" width="250" height="125" class="alignleft size-full wp-image-675" /></a>TST participa junto a empresas punteras en el proyecto europeo BUTLER (<em>uBiquitous, secUre inTernet-of-things with Location and contEx-awaReness</em>), dotado con 15 millones de euros. </p>
<p>Recientes estudios en las TIC indican que en 2015 contemplaremos un ecosistema en el que los smartphones, sensores y actuadores alcanzarán los 50.000 millones de dispositivos. BUTLER es el primer proyecto europeo centrado en la integración de las distintas tecnologías existentes para formar la llamada “Internet de las Cosas” (<em>Internet-of-Things</em>).</p>
<p>De los cinco casos de uso definidos, TST lidera el de las <a href="http://www.tst-sistemas.es/smart-cities/" title="Smart Cities">Smart Cities</a>. Gracias a nuestra experiencia en redes de sensores inalámbricas, sistemas de <a href="http://www.tst-sistemas.es/soluciones/parking/" title="Parking">parking inteligente</a> y <a href="http://www.tst-sistemas.es/feat2/" title="Gestión del alumbrado">gestión de alumbrado</a> eficiente, así como a nuestra propia <a href="http://www.tst-sistemas.es/productos/" title="Productos">plataforma TSmarT</a>, trabajamos en el despliegue de una red de Smart Objects, pequeños nodos sensores y actuadores, autónomos e inteligentes, los cuales forman parte de la visión de BUTLER de la futura “Internet de las Cosas”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-participa-en-el-proyecto-europeo-butler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST optimiza la logística del hospital de Sabadell</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-sabadell/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[HLL, una empresa de gestión hospitalaria especializada en la cadena de suministro, ha encargado a TST el desarrollo del SupplyBox, un producto pensado para optimizar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/09/SupplyBoxBlue.jpg" alt="" title="SupplyBoxBlue" width="580" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-505" /></p>
<p><a href="http://www.hll.es/">HLL</a>, una empresa de gestión hospitalaria especializada en la cadena de suministro, ha encargado a TST el desarrollo del SupplyBox, un producto pensado para optimizar la logística de centros sanitarios.</p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/09/DSCN0171.jpg" alt="" title="DSCN0171" width="200" height="427" class="alignleft size-full wp-image-506" />El SupplyBox, una especie de buzón con la tecnología de TST integrada, incorpora un <strong>lector de tarjetas NFC</strong> desarrollado por TST, que reconoce las tarjetas identificativas de cada medicamento que introducen las enfermeras por la ranura cuando un consumible está a punto de agotarse. El equipo de TST lee los datos de la tarjeta y hace automáticamente un <strong>pedido al software de HLL que gestiona la logística del almacén central</strong>. La comunicación entre el SupplyBox y el servidor de HLL se realiza a través de <strong>Ethernet, Wi-Fi o UMTS</strong>.<br/></p>
<p>El sistema resulta muy sencillo de usar para el personal sanitario, porque lo único que deben hacer es introducir una tarjeta por la ranura cuando desean hacer un pedido. A través de un piloto luminoso, el SupplyBox confirma la correcta lectura de la tarjeta y la realización del pedido al servidor central.</p>
<p>En el <a href="http://www.tauli.cat">Hospital de Sabadell</a> se han instalado <strong>80 SupplyBox</strong> distribuidos por las distintas plantas. Estos equipos se gestionan de forma centralizada desde una interfaz web igualmente desarrollada por TST, desde la cual se tiene acceso a las estadísticas de cada SupplyBox y se puede proceder a su configuración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST desarrolla el nuevo sitio web de TTI</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-el-nuevo-sitio-web-de-tti/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-el-nuevo-sitio-web-de-tti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[TST se ha encargado del diseño y desarrollo del nuevo sitio web de la empresa TTI, empresa cántabra de alta tecnología especializada en radiofrecuencia y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TST se ha encargado del diseño y desarrollo del nuevo sitio web de la empresa <a href="http://www.ttinorte.es" title="TTI">TTI</a>, empresa cántabra de alta tecnología especializada en radiofrecuencia y antenas. TTI desarrolla sistemas de comunicaciones, equipos de criogenia, dispositivos de radiofrecuencia y antenas para los sectores de Telecomunicaciones, Aeroespacial, Defensa, Seguridad y Ciencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-el-nuevo-sitio-web-de-tti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST controla semáforos en el puerto de Bilbao</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-controla-semaforos-en-el-puerto-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-controla-semaforos-en-el-puerto-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforos]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Bilbao ha confiado a TST el diseño y desarrollo de un sistema inalámbrico de control remoto de 13 semáforos en pasos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/08/APB_02.jpg" alt="" title="APB_02" width="580" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-473" /></p>
<p>La <a href="http://www.bilbaoport.es">Autoridad Portuaria de Bilbao</a> ha confiado a TST el diseño y desarrollo de un sistema inalámbrico de control remoto de 13 semáforos en pasos a nivel en el puerto de Bilbao.</p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/08/DSCF0024.jpg" alt="" title="Semaforo" width="200" height="307" class="alignright size-full wp-image-474" />Muchos de los semáforos que regulan el tráfico junto a los pasos a nivel de trenes de mercancías dentro del recinto portuario son semáforos móviles con una batería recargable con un panel solar. Por ese motivo el sistema de control remoto no puede ser un sistema cableado. Por razones de alcance e inmunidad frente a ruidos e interferencias, el <strong>sistema </strong>instalado debía ser especialmente <strong>robusto y fiable</strong>. A menudo la Guardia Civil realiza por motivos de seguridad barridos de frecuencia con inhibidores. Además las distancias a cubrir son considerables, estando situado el semáforo más remoto a unos <strong>900 metros sin línea de visión directa</strong> del punto de acceso a la intranet de la Autoridad Portuaria.<br/><br/></p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/08/Foto_mando.jpg" alt="" title="Foto_mando" width="200" height="267" class="alignleft size-full wp-image-475" />TST ha desarrollado para la Autoridad Portuaria de Bilbao un sistema inalámbrico de control remoto basado en tecnología <a href="http://www.tst-sistemas.es/tecnologias/zigbee/" title="ZigBee">ZigBee</a>. De acuerdo con los comandos remotos que se reciban de la sala de control a través de una interfaz web, se abren o cierran los relés que controlan el encendido y apagado de los semáforos. Para facilitar las operaciones de encendido y apagado, el sistema se puede igualmente controlar desde unos mandos a distancia desarrollados también por TST. Normalmente los convoys de mercancías son escoltados por la policía portuaria. Cuando el convoy se acerca a un paso nivel, los mismos policías desde el coche pueden activar con el mando a distancia el semáforo o grupo de semáforos del cruce en cuestión.
<p/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-controla-semaforos-en-el-puerto-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST es socio del proyecto SEA-WEDGE</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-es-socio-del-proyecto-sea-wedge/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-es-socio-del-proyecto-sea-wedge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[energía undimotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[SEA-WEDGE, financiado por SODERCAN, persigue el objetivo de desarrollar de un sistema de energía undimotriz, esto es, de la extracción de la energía de las ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEA-WEDGE, financiado por SODERCAN, persigue el objetivo de desarrollar de un <strong>sistema de energía undimotriz</strong>, esto es, de la extracción de la energía de las olas del mar y su posterior conversión en energía eléctrica. El consorcio lo conforman además de TST las empresas <a href="http://www.wedgeglobal.com/">Wedge Global</a> y <a href="http://www.elytt.com/">Elytt Energy</a>, y los organismos <a href="http://www.ciemat.es/">CIEMAT</a> y el <a href="http://www.ihcantabria.com/WebIH/es/">Instituto Hidráulico de Cantabria</a>. </p>
<p>TST estará a cargo del <strong>diseño y desarrollo del sistema de comunicaciones de la boya con el centro de control</strong> en tierra. Esto incluirá la transmisión vía radio-módems de señales correspondientes a la monitorización y control (medidas y alarmas, señales de consigna, comandos de actuación, etc.) entre ambas partes del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-es-socio-del-proyecto-sea-wedge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

