<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TST</title>
	<atom:link href="http://www.tst-sistemas.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tst-sistemas.es</link>
	<description>Soluciones inalámbricas a medida</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TST lidera el proyecto Sitelviña</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-lidera-el-proyecto-sitelvina/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-lidera-el-proyecto-sitelvina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-of-Things]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Viñedos]]></category>
		<category><![CDATA[Viticultura de precisión]]></category>
		<category><![CDATA[WSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[SITELVIÑA (Sistema Integrado e InTELigente de control de bodegas y VIÑedos) es un proyecto que pretende realizar la gestión integral de toda la cadena de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/11/sitelvina.jpg" alt="" title="sitelvina" width="536" height="173" class="aligncenter size-full wp-image-553" /></p>
<p><a href="http://www.tst-sistemas.es/id/sitelvina/" title="SITELVIÑA">SITELVIÑA</a> (Sistema Integrado e InTELigente de control de bodegas y VIÑedos) es un proyecto que pretende realizar la <strong>gestión integral de toda la cadena de explotación vinícola</strong>, combinando tecnología NFC con dispositivos inalámbricos de sensorizado, captación, actuación y procesado inteligente de la información con el fin de gestionar la cadena de producción desde el cultivo de la uva hasta la producción del vino. </p>
<p>TST lidera este ambicioso proyecto colaborando con las <strong>Bodegas Pago de Cubas</strong> de la Denominación de Origen de Toro en dos viñedos pertenecientes al municipio de Venialbo (Zamora), con el fin de acotar e identificar los requerimientos y necesidades sobre un escenario real. La <strong>Universidad de Valladolid</strong> y la empresa <strong>Edenway </strong>participan igualmente en el proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-lidera-el-proyecto-sitelvina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST participa en el proyecto europeo BUTLER</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-participa-en-el-proyecto-europeo-butler/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-participa-en-el-proyecto-europeo-butler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-of-Things]]></category>
		<category><![CDATA[WSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[TST participa junto a empresas punteras en el proyecto europeo BUTLER (uBiquitous, secUre inTernet-of-things with Location and contEx-awaReness), dotado con 15 millones de euros. Recientes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/11/butler_icon.png" alt="" title="butler_icon" width="180" height="203" class="alignleft size-full wp-image-544" />TST participa junto a empresas punteras en el proyecto europeo BUTLER (<em>uBiquitous, secUre inTernet-of-things with Location and contEx-awaReness</em>), dotado con 15 millones de euros. </p>
<p>Recientes estudios en las TIC indican que en 2015 contemplaremos un ecosistema en el que los smartphones, sensores y actuadores alcanzarán los 50.000 millones de dispositivos. BUTLER es el primer proyecto europeo centrado en la integración de las distintas tecnologías existentes para formar la llamada “Internet de las Cosas” (<em>Internet-of-Things</em>).</p>
<p>De los cinco casos de uso definidos, TST lidera el de las <a href="http://www.tst-sistemas.es/smart-cities/" title="Smart Cities">Smart Cities</a>. Gracias a nuestra experiencia en redes de sensores inalámbricas, sistemas de <a href="http://www.tst-sistemas.es/soluciones/parking/" title="Parking">parking inteligente</a> y <a href="http://www.tst-sistemas.es/feat2/" title="Gestión del alumbrado">gestión de alumbrado</a> eficiente, así como a nuestra propia <a href="http://www.tst-sistemas.es/productos/" title="Productos">plataforma TSmarT</a>, trabajamos en el despliegue de una red de Smart Objects, pequeños nodos sensores y actuadores, autónomos e inteligentes, los cuales forman parte de la visión de BUTLER de la futura “Internet de las Cosas”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-participa-en-el-proyecto-europeo-butler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST optimiza la logística del hospital de Sabadell</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-sabadell/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[HLL, una empresa de gestión hospitalaria especializada en la cadena de suministro, ha encargado a TST el desarrollo del SupplyBox, un producto pensado para optimizar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/09/SupplyBoxBlue.jpg" alt="" title="SupplyBoxBlue" width="580" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-505" /></p>
<p><a href="http://www.hll.es/">HLL</a>, una empresa de gestión hospitalaria especializada en la cadena de suministro, ha encargado a TST el desarrollo del SupplyBox, un producto pensado para optimizar la logística de centros sanitarios.</p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/09/DSCN0171.jpg" alt="" title="DSCN0171" width="200" height="427" class="alignleft size-full wp-image-506" />El SupplyBox, una especie de buzón con la tecnología de TST integrada, incorpora un <strong>lector de tarjetas NFC</strong> desarrollado por TST, que reconoce las tarjetas identificativas de cada medicamento que introducen las enfermeras por la ranura cuando un consumible está a punto de agotarse. El equipo de TST lee los datos de la tarjeta y hace automáticamente un <strong>pedido al software de HLL que gestiona la logística del almacén central</strong>. La comunicación entre el SupplyBox y el servidor de HLL se realiza a través de <strong>Ethernet, Wi-Fi o UMTS</strong>.<br/></p>
<p>El sistema resulta muy sencillo de usar para el personal sanitario, porque lo único que deben hacer es introducir una tarjeta por la ranura cuando desean hacer un pedido. A través de un piloto luminoso, el SupplyBox confirma la correcta lectura de la tarjeta y la realización del pedido al servidor central.</p>
<p>En el <a href="http://www.tauli.cat">Hospital de Sabadell</a> se han instalado <strong>80 SupplyBox</strong> distribuidos por las distintas plantas. Estos equipos se gestionan de forma centralizada desde una interfaz web igualmente desarrollada por TST, desde la cual se tiene acceso a las estadísticas de cada SupplyBox y se puede proceder a su configuración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-optimiza-la-logistica-del-hospital-de-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST desarrolla el nuevo sitio web de TTI</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-el-nuevo-sitio-web-de-tti/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-el-nuevo-sitio-web-de-tti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[TST se ha encargado del diseño y desarrollo del nuevo sitio web de la empresa TTI, empresa cántabra de alta tecnología especializada en radiofrecuencia y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TST se ha encargado del diseño y desarrollo del nuevo sitio web de la empresa <a href="http://www.ttinorte.es" title="TTI">TTI</a>, empresa cántabra de alta tecnología especializada en radiofrecuencia y antenas. TTI desarrolla sistemas de comunicaciones, equipos de criogenia, dispositivos de radiofrecuencia y antenas para los sectores de Telecomunicaciones, Aeroespacial, Defensa, Seguridad y Ciencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-desarrolla-el-nuevo-sitio-web-de-tti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST controla semáforos en el puerto de Bilbao</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-controla-semaforos-en-el-puerto-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-controla-semaforos-en-el-puerto-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforos]]></category>
		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Bilbao ha confiado a TST el diseño y desarrollo de un sistema inalámbrico de control remoto de 13 semáforos en pasos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/08/APB_02.jpg" alt="" title="APB_02" width="580" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-473" /></p>
<p>La <a href="http://www.bilbaoport.es">Autoridad Portuaria de Bilbao</a> ha confiado a TST el diseño y desarrollo de un sistema inalámbrico de control remoto de 13 semáforos en pasos a nivel en el puerto de Bilbao.</p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/08/DSCF0024.jpg" alt="" title="Semaforo" width="200" height="307" class="alignright size-full wp-image-474" />Muchos de los semáforos que regulan el tráfico junto a los pasos a nivel de trenes de mercancías dentro del recinto portuario son semáforos móviles con una batería recargable con un panel solar. Por ese motivo el sistema de control remoto no puede ser un sistema cableado. Por razones de alcance e inmunidad frente a ruidos e interferencias, el <strong>sistema </strong>instalado debía ser especialmente <strong>robusto y fiable</strong>. A menudo la Guardia Civil realiza por motivos de seguridad barridos de frecuencia con inhibidores. Además las distancias a cubrir son considerables, estando situado el semáforo más remoto a unos <strong>900 metros sin línea de visión directa</strong> del punto de acceso a la intranet de la Autoridad Portuaria.<br/><br/></p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/08/Foto_mando.jpg" alt="" title="Foto_mando" width="200" height="267" class="alignleft size-full wp-image-475" />TST ha desarrollado para la Autoridad Portuaria de Bilbao un sistema inalámbrico de control remoto basado en tecnología <a href="http://www.tst-sistemas.es/tecnologias/zigbee/" title="ZigBee">ZigBee</a>. De acuerdo con los comandos remotos que se reciban de la sala de control a través de una interfaz web, se abren o cierran los relés que controlan el encendido y apagado de los semáforos. Para facilitar las operaciones de encendido y apagado, el sistema se puede igualmente controlar desde unos mandos a distancia desarrollados también por TST. Normalmente los convoys de mercancías son escoltados por la policía portuaria. Cuando el convoy se acerca a un paso nivel, los mismos policías desde el coche pueden activar con el mando a distancia el semáforo o grupo de semáforos del cruce en cuestión.
<p/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-controla-semaforos-en-el-puerto-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST es socio del proyecto SEA-WEDGE</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-es-socio-del-proyecto-sea-wedge/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-es-socio-del-proyecto-sea-wedge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[energía undimotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[SEA-WEDGE, financiado por SODERCAN, persigue el objetivo de desarrollar de un sistema de energía undimotriz, esto es, de la extracción de la energía de las ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEA-WEDGE, financiado por SODERCAN, persigue el objetivo de desarrollar de un <strong>sistema de energía undimotriz</strong>, esto es, de la extracción de la energía de las olas del mar y su posterior conversión en energía eléctrica. El consorcio lo conforman además de TST las empresas <a href="http://www.wedgeglobal.com/">Wedge Global</a> y <a href="http://www.elytt.com/">Elytt Energy</a>, y los organismos <a href="http://www.ciemat.es/">CIEMAT</a> y el <a href="http://www.ihcantabria.com/WebIH/es/">Instituto Hidráulico de Cantabria</a>. </p>
<p>TST estará a cargo del <strong>diseño y desarrollo del sistema de comunicaciones de la boya con el centro de control</strong> en tierra. Esto incluirá la transmisión vía radio-módems de señales correspondientes a la monitorización y control (medidas y alarmas, señales de consigna, comandos de actuación, etc.) entre ambas partes del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-es-socio-del-proyecto-sea-wedge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST forma parte del proyecto TOISE</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-forma-parte-del-proyecto-toise/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-forma-parte-del-proyecto-toise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto europeo TOISE (acrónimo inglés de Trusted Computing for European Embedded Systems, Computación Segura para Sistemas Embebidos Europeos) financiado por el Programa Marco VII ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto europeo <strong>TOISE </strong>(acrónimo inglés de Trusted Computing for European Embedded Systems, Computación Segura para Sistemas Embebidos Europeos) financiado por el Programa Marco VII tiene como objetivo el desarrollo y la validación de <strong>mecanismos hardware y software de seguridad</strong> aplicables a sistemas embebidos de baja potencia. Los mercados de aplicación de las soluciones aquí desarrolladas son las redes eléctricas inteligentes y los dispositivos domóticos en el hogar. El consorcio está compuesto por empresas líderes en el ámbito de la seguridad y criptografía, entre otras <a href="http://www.thalesgroup.com">THALES</a>, <a href="http://www.eads.com">EADS</a>, <a href="http://www.st.com">ST Microelectronics</a> y <a href="http://www.gemalto.com">Gemalto</a>. </p>
<p>TST desarrollará mecanismos seguridad para redes de sensores inalámbricas, tanto en la transmisión de datos (autenticación, cifrado) como en la seguridad física de los dispositivos (firmware seguro, acceso seguro al dispositivo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-forma-parte-del-proyecto-toise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST elegido partner EDP de Digi</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-elegido-partner-edp-de-digi/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-elegido-partner-edp-de-digi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TST]]></category>
		<category><![CDATA[Digi]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Digi International, empresa norteamericana listada en el NASDAQ y fabricante de módulos de comunicación inalámbricos comercializados bajo las marcas de Maxstream, Rabbit Semiconductors o Digi, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/01/digi_edp.png" alt="Digi EDP" title="digi_edp" width="200" height="127" class="aligncenter size-full wp-image-300" /></p>
<p><a href="http://www.digi.com/"><strong>Digi International</strong></a>, empresa norteamericana listada en el <strong>NASDAQ</strong> y fabricante de módulos de comunicación inalámbricos comercializados bajo las marcas de <em>Maxstream</em>, <em>Rabbit Semiconductors</em> o <em>Digi</em>, entre los que se encuentran los populares módulos <a href="http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/zigbee-rf-modules/point-multipoint-rfmodules/xbee-series1-module.jsp#overview">XBee</a>, ha seleccionado a TST como <a href="http://www.digi.com/edp">partner EDP</a> (<em>Embedded Development Partner</em>). De esta forma TST se convierte en el <strong>cuarto partner EDP</strong> de Digi en España.</p>
<p>Para TST la alianza con Digi supone establecer relaciones comerciales más intensas con uno de nuestros principales suministradores y obtener de primera mano soporte técnico especializado, información sobre futuros productos de Digi antes de que salgan al mercado, y acceso a clientes finales que buscan una solución llave en mano con los productos de Digi.</p>
<p><img src="http://www.tst-sistemas.es/wp-content/uploads/2011/03/modulosXBee.jpg" alt="" title="modulosXBee" width="379" height="198" class="alignnone size-full wp-image-302" /><br />
TST ha sido seleccionado por Digi como partner EDP por su alta capacidad tecnológica y por su amplia competencia en el campo de las aplicaciones inalámbricas. <strong>Manuel Pérez</strong>, representante de Digi en España, manifiesta: <em>&#8220;Las soluciones tecnológicas de TST que incorporan los productos RF de Digi aportan un alto valor añadido a los clientes finales, ya que cumplen con todos sus requisitos y encajan como un guante en su entorno informático, como por ejemplo el proyecto de control del alumbrado desarrollado para la Autoridad Portuaria de Santander con los módulos XBee de Digi&#8221;</em>.</p>
<p><strong>David Garcés</strong>, director comercial de TST, expresa: <em>&#8220;La elección de TST como partner EDP de Digi supone un reconocimiento a nuestra capacidad tecnológica y nos motiva aún más a seguir ofreciendo soluciones llave en mano con las más modernas tecnologías a nuestros clientes&#8221;</em>. </p>
<p><a href="http://www.digi.com/edp/partner.jsp?pid=48">Link Web Digi EDP &#8211; TST</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-elegido-partner-edp-de-digi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio del Domicilio Social de TST</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/cambio-del-domicilio-social-de-tst/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/cambio-del-domicilio-social-de-tst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la sociedad “TECNOLOGÍAS, SERVICIOS TELEMÁTICOS Y SISTEMAS, S.A.” celebrada el día 18 de Febrero de 2011, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la sociedad “TECNOLOGÍAS, SERVICIOS TELEMÁTICOS Y SISTEMAS, S.A.” celebrada el día 18 de Febrero de 2011, acordó por unanimidad trasladar el domicilio social a Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, C/ Albert Einstein, nº 12, Planta 1ª, 39011 Santander (Cantabria), modificando el ARTICULO 2º.- de los Estatutos sociales que queda redactado como sigue:</p>
<p>“ARTÍCULO 2º.- La sociedad tiene nacionalidad española y establece su domicilio en Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, C/ Albert Einstein, nº 12, Planta 1ª, 39011 Santander (Cantabria), lugar donde radicará su representación legal.<br />
El Órgano de Administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar Sucursales, Agencias, Delegaciones y Representaciones o establecimientos industriales, mercantiles o comerciales, de cualquier clase, en cualesquiera otras poblaciones de España o del extranjero, en cuanto lo permitan las disposiciones vigentes.<br />
Asimismo, el Órgano de Administración podrá trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal.”</p>
<p>Santander, 23 de Febrero de 2011.   </p>
<p>Los Administradores mancomunados    </p>
<p>Fdo.: José-Esmeraldo  Alonso Fernández          Fdo.: Verónica Gutiérrez Polidura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/cambio-del-domicilio-social-de-tst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST se muda al PCTCAN</title>
		<link>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-se-muda-al-pctcan/</link>
		<comments>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-se-muda-al-pctcan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TST]]></category>
		<category><![CDATA[PCTCAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudale.com/tst/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[TST estrena el 2011 en nuestra nueva sede en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN). Nuestra nueva dirección postal es Avenida Albert Einstein ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TST estrena el 2011 en nuestra nueva sede en el <a href="http://www.pctcan.es/">Parque Científico y Tecnológico de Cantabria</a> (PCTCAN). Nuestra nueva dirección postal es Avenida Albert Einstein 12, 39011 Santander. Los números de teléfono, fax y nuestra dirección web no sufren ningún cambio. </p>
<p>En el PCTCAN disponemos de 300 metros cuadrados de oficinas y de un laboratorio completamente equipado para poder seguir ofertando a nuestros clientes las soluciones inalámbricas tecnológicamente más avanzadas. En nuestra web pueden encontrar una <a href="http://www.tst-sistemas.es/contacto/direccion/">descripción de cómo llegar</a> a nuestra nueva oficina. ¡Estaremos encantados de recibirle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tst-sistemas.es/blog/tst-se-muda-al-pctcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

